การไฟฟ้า | หมู่ที่ 1 ไม่มีไฟฟ้าใช้ | จำนวน | 5 ครัวเรือน | |
| หมู่ที่ 2 มีไฟฟ้าใช้ | จำนวน | ทุกครัวเรือน | |
| หมู่ที่ 5 ไม่มีไฟฟ้าใช้ | จำนวน | 15 ครัวเรือน | |
| หมู่ที่ 6 มีไฟฟ้าใช้ | จำนวน | ทุกครัวเรือน | |
| หมู่ที่ 7 มีไฟฟ้าใช้ | จำนวน | ทุกครัวเรือน | |
| หมู่ที่ 8 มีไฟฟ้าใช้ | จำนวน | ทุกครัวเรือน | |
| หมู่ที่ 9 มีไฟฟ้าใช้ | จำนวน | ทุกครัวเรือน | |
| หมู่ที่ 10 มีไฟฟ้าใช้ | จำนวน | ทุกครัวเรือน | |
| หมู่ที่ 11 ไม่มีไฟฟ้าใช้ | จำนวน | 1 ครัวเรือน | |
| หมู่ที่ 13 ไม่มีไฟฟ้าใช้ | จำนวน | 3 ครัวเรือน | |
การประปาประชาชน 10 หมู่บ้าน มีระบบประปาใช้กันอย่างทั่วถึง
การสื่อสาร | โทรศัพท์สาธารณะ | จำนวน | 5 แห่ง | |
จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล) | เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการส่งเสริมการเกษตร | | | |
| มีแม่น้ำไหลผ่านสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | | | |
| เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับตัวเมืองอำเภอหล่มเก่าสามารถส่งเสริมทาง ด้านเศรษฐกิจได้ | | | |
| การคมนาคมสะดวก แต่ละหมู่บ้านไม่ห่างไกลกัน | | | |